externe Objnr | SG796 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 26127 |
Ort | Oldenburg (Oldenburg) / Dietrichsfeld |
Land | Deutschland |
Etage | DG |
Regionaler Zusatz | Dietrichsfeld |
Wohnfläche | 91 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Balkon | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
externe Objnr | SG796 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 26127 |
Ort | Oldenburg (Oldenburg) / Dietrichsfeld | Land | Deutschland |
Etage | DG | Regionaler Zusatz | Dietrichsfeld |
Wohnfläche | 91 m² | Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 | Balkon | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal | Wasch/Trockenraum | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Hinweis zur Provision:
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 165,4 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 01.09.2031 |
Warmwasser enthalten | Ja |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 725 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 925 € |
Währung | € |
Kaution | 2KM |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.09.2031
Endenergieverbrauch: 165.40 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0441-36174313
Immobilien Grändorf
Alexanderstr. 148
26121 Oldenburg
Telefon 0441 36174313 E-Mail info@immobilien-graendorf.de